Gen. III (HP1850 B/W) Ø43mm
Kategorie: 43 mm Röhren
Röhre in BLACK/WHITE
Ausführung ohne Bilddrehung
BLACK/WHITE ist die alternative schwarz/weiß Nachtsichttechnologie. Studien haben gezeigt, dass das Nachtgeschehen erheblich natürlicher wirkt, wenn es in schwarz/weiß statt in dem üblichen Grünton dargestellt wird. Die schwarz/weiß Nachtsichttechnologie bietet sich insbesondere für jene an, die auf eine natürliche, das Auge weniger belastende Nachtsicht Wert legen. Schwarz/weiß Nachtsicht übermittelt darüber hinaus die Informationen bezüglich Kontrast, Formen und Schatten sehr viel klarer.
Haben Sie Fragen zum Artikel oder möchten diesen bestellen?
Merkmale:
- Automatische Helligkeitsregulierung (ABC)
- Überstrahlungsschutz vor starken punktuellen Lichtquellen (BSP)
Allgemeine technische Daten laut Spezifikationen:
Typenbezeichnung | Gen. III(HP1850 B/W) in BLACK/WHITE Ausführung |
Durchmesser der Röhre | 43mm |
Phosphor | P45 (Weiß) |
Eingangsfenster | Glas |
Ausgangsfenster | Glasfaserscheibe ohne Bilddrehung |
Art der Kontakten | Pinkontakte |
Spezifikation | Auf Anfrage |
Zeichnung | Auf Anfrage |
Parameter | mindestens | typisch | maximal | Maßeinheit |
FOM (Leistungswert der Röhre) | 1836 | |||
Grenzauflösung | 68 | lp/mm | ||
S/N (Signal-Rauschabstand) bei 108μlx | 27 | |||
Empfindlichkeit der Kathode bei 2850K | 2000 | μA/lm | ||
Lichtverstärkung, fach bei 2×10-6 fc | 40000 | 70000 | fl/fc | |
MTTF (Lebenserwartung der Röhre) | 10000 | Stunden | ||
IR-Wellenlängenarbeitsbereich | 550 | 900 | nm | |
Leuchtempfindlichkeit bei 830nm | 210 | mA/W | ||
MTF bei 2,5 lp/mm | % | |||
MTF bei 7,5 lp/mm | % | |||
MTF bei 15 lp/mm | % | |||
MTF bei 25 lp/mm | % | |||
MTF bei 30 lp/mm | % | |||
Nutzfläche der Kathode im Durchmesser | 17,5 | mm | ||
Ausgangs- Gleichförmigkeit bei 2850K | ||||
HALO Größe (Leuchtstelle 0,2mm) | 1,0 | mm | ||
Max. Ausgangshelligkeit | 2 | 17 | cd/m2 | |
E.B.I. (Eigenleuchten der Röhre) | μlx | |||
Schockfestigkeit | 500 | G | ||
Gewicht | 85 | Gramm |
Zulässige Spot-Belastung laut Spezifikationen:
Durchmesser der Spots im Mikrometer | Zone 1 (d=5,6mm) |
Zone 2 (d=5,6mm-14,7mm) |
Zone 3 (d=14,7mm-17,5mm) |
> 380 | 0 | 0 | 0 |
300 − 380 | 0 | 0 | 0 |
230 − 300 | 0 | 0 | 0 |
150 − 230 | 0 | 1 | 1 |
75 − 150 | 0 | 2 | 2 |
75 | minimal | minimal | minimal |
Auf alle regulären Artikel gelten 14 Tage Rückgaberecht und 5 Jahre Garantie mit Serviceadresse in Deutschland! Ausgenommen Commercial Grade Ausführungen, auf diese Produkte bieten wir reguläre 2 Jahre Garantie.